


Тяжелые дисковые бороны APVRS «Флео-Флео» выпускаются в V - образной модификации, шириной захвата от 5 до 9 метров, со складываемыми рамами. Данная модификация дисковой бороны со специальными зубчатыми дисками «флео-флео» позволяет проводить безотвальную обработку почвы в трудных условиях.
Благодаря агрессивным зубчатым дискам диаметром 81 см заделка большого количества растительности (поля под паром, зеленая масса) и пожнивных остатков (кукуруза, подсолнечник) не составляет никакого труда.
Использование этого типа техники позволяет уменьшить расходы и сохранить структуру почвы. Агрегатируются с тракторами мощностью 250-550 л.с. Максимально допустимая скорость работы - 10 - 14 км/ч.
Модель APVRS складывается вертикально.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APVRS FF 32 | 450 | 32 | 258 | 10 | 270-315 | 8256 |
APVRS FF 36 | 500 | 36 | 250 | 10 | 300-350 | 9000 |
APVRS FF 40 | 550 | 40 | 235 | 10 | 330-385 | 9400 |
APVRS FF 44 | 600 | 44 | 218 | 16 | 360-420 | 9592 |
APVRS FF 48 | 650 | 48 | 206 | 16 | 390-455 | 9888 |
APVRS FF 52 | 700 | 52 | 195 | 16 | 420-490 | 10140 |
APVRS FF 56 | 750 | 56 | 190 | 20 | 450-525 | 10640 |
Катки | Ширина захвата орудия (см) | Ширина захвата катка (см) | Вес катка (кг) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм | 450 | 490 | 1.166 |
500 | 530 | 1.261 | |
550 | 610 | 1.404 | |
600 | 650 | 1.499 | |
650 | 700 | 1.624 | |
700 | 750 | 1.785 | |
750 | |||
Трубчатый каток Ø 450 мм | 450 | 490 | 1.063 |
500 | 530 | 1.150 | |
550 | 610 | 1.280 | |
600 | 650 | 1.367 | |
650 | 700 | 1.489 | |
700 | 750 | 1.628 | |
750 | |||
Каток Z Ø 500 мм | 450 | 490 | 715 |
500 | 530 | 774 | |
550 | 610 | 876 | |
600 | 650 | 964 | |
650 | 700 | 1037 | |
700 | 750 | 1124 | |
750 |